SUP-DY3000 Optische opgeloste zuurstofmeter
-
Specificatie
| Product | Opgeloste zuurstofmeter |
| Model | SUP-DY3000 |
| Meetbereik | 0-20 mg/L, 0-200%, |
| Oplossing | 0,01 mg/l, 0,1%, 1 uurPa |
| Nauwkeurigheid | ±3% vol |
| Temperatuurtype | NTC 10k/PT1000 |
| Auto A/handmatige H | Resolutie van -10-60℃; 0,1℃ Correctie |
| Correctienauwkeurigheid | ±0,5℃ |
| Uitvoertype 1 | 4-20mA-uitgang |
| Max. lusweerstand | 750Ω |
| Herhaalbaarheid | ±0,5% FS |
| Uitvoertype 2 | RS485 digitale signaaluitgang |
| Communicatieprotocol | Standaard MODBUS-RTU (aanpasbaar) |
| Voeding | AC220V±10%50Hz, 5W Max |
| Alarmrelais | AC250V,3A |
-
Invoering

-
Sollicitatie

• Rioolwaterzuiveringsinstallaties:
Zuurstofmeting en -regeling in het actiefslibbassin voor een uiterst efficiënt biologisch reinigingsproces
• Milieubescherming watermonitoring:
Zuurstofmeting in rivieren, meren of zeeën als indicator voor de waterkwaliteit
• Waterbehandeling:
Zuurstofmeting voor bijvoorbeeld statusbewaking van drinkwater (zuurstofverrijking, corrosiebescherming etc.)
• Viskwekerij:
Zuurstofmeting en -regeling voor optimale leef- en groeiomstandigheden












